MONITORIA ESTATÍSTICA APLICADA A GESTÃO | ||||
---|---|---|---|---|
A partir de segunda-feira, 08/03/2021, pelo MS Teams. | ||||
Horário de Atendimento: | ||||
|
||||
Monitora: Yasmin Brigida da Silva | ||||
Link de Acesso: |
MONITORIA DE DESENHO II | ||||
---|---|---|---|---|
A partir de segunda feira, 08/03/2021, pelo MsTeams. | ||||
Horário de Atendimento: | ||||
|
||||
Monitora: Raphaela Varjão de Macedo | ||||
Link de Acesso: |
MONITORIA CÁLCULO II | ||||
---|---|---|---|---|
A partir de segunda feira, 08/03/2021, pelo MsTeams. | ||||
Horário de Atendimento: | ||||
|
||||
Monitor: Gabriel Vendramini Sentinelo | ||||
Link de Acesso: |
MONITORIA DE QUÍMICA ORGÂNICA | ||||
---|---|---|---|---|
A partir de segunda feira, 08/03/2021, pelo MsTeams. | ||||
Horário de Atendimento: | ||||
|
||||
Monitora: Juliana Morais de Freitas | ||||
Link de Acesso: |
MONITORIA DE CÁLCULO I | ||||
---|---|---|---|---|
A partir de segunda feira, 09/03/2021, pelo MsTeams. | ||||
Horário de Atendimento: | ||||
|
||||
Monitora: Maria Alzenira de Souza | ||||
Link de Acesso: |
MONITORIA DE FÍSICA II | ||||
---|---|---|---|---|
A partir de segunda feira, 08/03/2021, pelo MsTeams. | ||||
Horário de Atendimento: | ||||
|
||||
Monitora: Ana Beatriz Ferraz | ||||
Link de Acesso: |
MONITORIA DE INGLÊS I | ||||
---|---|---|---|---|
A partir de segunda feira, 08/03/2021, pelo MsTeams. | ||||
Horário de Atendimento: | ||||
|
||||
Monitor: Ítalo Antonio Pereira Vecchi | ||||
Link de Acesso: |
MONITORIA DE INGLÊS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A partir de segunda feira, 08/03/2021, pelo MsTeams. | ||||||
Horário de Atendimento: | ||||||
|
||||||
Monitora: Natália Vanessa de Amorim | ||||||
Link de Acesso: |
MONITORIA DE DESENHO TÉCNICO I | ||
---|---|---|
A partir de segunda feira, 08/03/2021, pelo MsTeams. | ||
Horário de Atendimento: | ||
|
||
Monitora: Alice dos Santos | ||
Link de Acesso: |
MONITORIA DE TÓPICOS ESPECIAIS (Matemática e Física) | ||
---|---|---|
A partir de segunda feira, 08/03/2021, pelo MsTeams. | ||
Horário de Atendimento: | ||
|
||
Monitor: Marcio André Magdaleno | ||
Link de Acesso: |
MONITORIA DE LOGÍSTICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A partir de segunda feira, 08/03/2021, pelo MsTeams. | ||||||
Horário de Atendimento: | ||||||
|
||||||
Monitor: Vando de Sousa Rocha | ||||||
Link de Acesso: |