Divulgação da lista e convocação para envio dos documentos de
matrícula da 2ª chamada pelo Sistema SIGA
CURSO: | Gestão Empresarial EAD |
PERÍODO: | EAD |
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
41 | GIOVANA LETICIA DE MELO |
42 | IVAN TADEU DA SILVA |
43 | KAROLINY MESQUITA DE OLIVEIRA |
CURSO: | Fabricação Mecânica |
PERÍODO: | Manhã |
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
41 | NICOLAS GABRIEL CIRILLO |
42 | PAULO ROGERIO DE SOUZA |
43 | DANIEL RUBEN LEITE DA SILVA |
44 | FABIO WESLEY FRANCA DA SILVA |
45 | DOUGLAS CASSIANO FERMINO |
46 | JEFFERSON DAMIAO FERREIRA GALDINO |
47 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
48 | LUCAS DA SILVA XAVIER |
CURSO: | Fabricação Mecânica |
PERÍODO: | Noite |
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
41 | LUCAS SILVA SANTOS |
42 | CAIQUE OTAVIO GIL FERREIRA |
43 | WILLIAM FELIX DIONISIO |
44 | RODRIGO HENRIQUE MONICA |
45 | BRUNO DE ALMEIDA SILVA |
46 | RYAN BEZERRA MARQUES |
47 | FELIPE NUNES BALDI |
48 | PIERRO DE OLIVEIRA |
49 | JAMES DE SOUZA SILVA |
CURSO: | Informática para Negócios |
PERÍODO: | Manhã |
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
43 | ARTHUR DE OLIVEIRA POLONIO |
44 | ALBERTO H DA SILVA JUNIOR |
45 | AYNE BARLOFA DE AMORIM OLIVEIRA |
46 | LUCAS DE FARIAS DANTAS |
47 | VITOR HUGO DOS SANTOS |
48 | REBECA BARBOSA RONCOLI |
49 | LEONARDO WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA |
50 | MAYARA BARBOSA ALVES DA SILVA |
CURSO: | Informática para Negócios |
PERÍODO: | Noite |
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
42 | PEDRO DOS SANTOS |
43 | CLAYTON VARJAO DA COSTA |
44 | BRUNO MANOEL FERRAZ BATISTA |
45 | MATHEUS SOUZA MOURAO |
46 | FABIO CARRERI |
47 | JULLY ASHALEY FERREIRA FONSECA |
CURSO: | Logística |
PERÍODO: | Manhã |
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
41 | MATHEUS SOARES DE MATOS |
42 | BRUNA RODRIGUES DA SILVA |
43 | JULIANE GALVAO DO AMARAL |
44 | FELIPE ALVES TEIXEIRA |
45 | LEANDRO DE OLIVEIRA IANONI |
CURSO: | Logística |
PERÍODO: | Noite |
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
42 | NATHAN FIRMINO SANTANA |
43 | WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA |
44 | PATRISLAINE DOS SANTOS MOURA |
45 | JUNIOR TEIXEIRA |
46 | FERNANDA DE MEDEIROS TEIXEIRA |
47 | ELLEN CRISTINA BARBOSA DA SILVA |
CURSO: | Polímeros |
PERÍODO: | Noite |
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
41 | CAIO CESAR INACIO GARCIA |
42 | ERICA APARECIDA DE FARIA OLIVEIRA MAIA |
43 | PAULO RICARDO MOREIRA DE ARAUJO |
44 | RENAN FELIX DE OLIVEIRA FERNANDES |
45 | GIOVANI VINICIUS DE CARVALHO |
ALUNOS SUPLENTES
Informamos que a partir da 3ª chamada a convocação acontece somente através do E-mail
*Acompanhem diariamente*